產(chǎn)品特性
MOTOMAN-AR1440追求高生產(chǎn)性,新型機器人誕生 實現(xiàn)流程簡化,在構(gòu)造、性能、功能上的創(chuàng)新,提高了動作自由度和體型的小型緊湊化等。
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負(fù)載:12KG
動作范圍:1440mm
控制柜:YRC1000
用途:弧焊、激光加工、搬運、其他
(MOTOMAN-AR1440或MOTOMAN-MA1440)相比實改善了運動的加速度,為客戶提高生產(chǎn)力做出了積極貢獻。
采用中空手臂構(gòu)造,可以選擇焊接線纜內(nèi)部布線或外部布線 ,可以客人的工作和設(shè)備進行適合的裝備
采用了減小手臂與周邊設(shè)備的干涉的設(shè)計。對設(shè)備的節(jié)省空間化做出貢獻。
規(guī)格參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-AR1440 | |
型號 | YR-1-06VX12-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個自由度) | |
可搬質(zhì)量 | 12kg | |
臂展 | 1440㎜ | |
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170°- +170° |
L軸(下臂) | -90° - +155° | |
U軸(上臂) | -85° - +150°(-85°~ +140°)?6 | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200° - +200°(-150° ~ +150°)?6 | |
B軸(手腕擺動) | -150° - +150°(-135° ~ +90°)?6?7 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -455° - +455°(-210° ~ +210°)?6 | |
運行速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 4.53rad/s, 260°/s |
L軸(下臂) | 4.01rad/s, 230°/s | |
U軸(上臂) | 4.53rad/s, 260°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 8.2rad/s, 470°/s | |
B軸(手腕擺動) | 8.2rad/s, 470°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 12.2rad/s, 700°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 22N.m |
B軸(手腕擺動) | 22N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.65kg.m2 |
(GD2/4) | B軸(手腕擺動) | 0.65kg.m2 |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.17kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 130kg | |
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結(jié)露) | |
震動 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 1.5kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 弧焊、激光加工、搬運、其他 |
備注:
*1:U臂上的負(fù)載隨手腕部負(fù)載重量變化。
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:*2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準(zhǔn)。
*4:因用途,動作模式而異。
*5:壁掛式,傾斜式安裝時,S軸的動作會有限制。(注)本表是以SI單位系為記載。
?6:使用MOTOPAC時的動作范圍為(?。﹥?nèi)的數(shù)值。
?7:倒掛式設(shè)置使用MOTOPAC時,動作范圍的正負(fù)相反。